werkator werkrevisor 1 failed werkregie 1 failed all 11 repositories →

History

all stored builds, newest first
Status Branch PR Commit Started Duration Artifacts Actions
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-24 09:56 9:59
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 5d6bcf5e48b5 2026-10-24 09:56 0:34
success claude-code/previous-findings PR#142 5d6bcf5e48b5 2026-10-24 09:56 0:14
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-24 00:00 9:18
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 620ec84ea27d 2026-10-24 00:00 0:30
success claude-code/previous-findings PR#142 620ec84ea27d 2026-10-24 00:00 0:15
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 23:50 5:53
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 e8f270cb45f0 2026-10-23 23:50 0:26
success claude-code/previous-findings PR#142 e8f270cb45f0 2026-10-23 23:50 0:13
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 23:42 6:26
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 9d48eb0892ed 2026-10-23 23:42 0:31
success claude-code/previous-findings PR#142 9d48eb0892ed 2026-10-23 23:42 0:13
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 23:29 10:02
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 eb625565e76f 2026-10-23 23:29 0:31
success claude-code/previous-findings PR#142 eb625565e76f 2026-10-23 23:29 0:12
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 23:19 7:06 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 d22415a76996 2026-10-23 23:19 0:31 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 d22415a76996 2026-10-23 23:19 0:13 n/a
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 23:11 6:03 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 51e8aaa2804d 2026-10-23 23:11 0:29 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 51e8aaa2804d 2026-10-23 23:11 0:14 n/a
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 23:01 7:50 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 7d90ff549da5 2026-10-23 23:01 0:30 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 7d90ff549da5 2026-10-23 23:01 0:13 n/a
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 22:50 4:56 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 f71dbfaae1f7 2026-10-23 22:50 0:29 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 f71dbfaae1f7 2026-10-23 22:50 0:13 n/a
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 22:32 7:42 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 0c15d5413fca 2026-10-23 22:32 0:29 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 0c15d5413fca 2026-10-23 22:32 0:12 n/a
success claude-code/model-facts@ai-review PR#141 65b32d1bc3b2 2026-10-23 22:30 12:13
success claude-code/model-facts@statistics PR#141 6f047e17a470 2026-10-23 22:30 0:30
success claude-code/model-facts PR#141 6f047e17a470 2026-10-23 22:30 0:15
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 21:45 6:13 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 37633af64c23 2026-10-23 21:45 0:31 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 37633af64c23 2026-10-23 21:45 0:13 n/a
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 21:37 5:39 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 2f7f240b282b 2026-10-23 21:37 0:31 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 2f7f240b282b 2026-10-23 21:37 0:13 n/a
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 65b32d1bc3b2 2026-10-23 21:20 6:25 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 1bda45007184 2026-10-23 21:20 0:33 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 1bda45007184 2026-10-23 21:20 0:13 n/a
success claude-code/model-facts@ai-review PR#141 65b32d1bc3b2 2026-10-23 21:19 8:23
success claude-code/model-facts@statistics PR#141 ed0a05c7d8d4 2026-10-23 21:19 0:33
success claude-code/model-facts PR#141 ed0a05c7d8d4 2026-10-23 21:19 0:28
success main@release 65b32d1bc3b2 2026-10-23 21:16 0:24
success main@statistics 65b32d1bc3b2 2026-10-23 21:16 0:30
success main 65b32d1bc3b2 2026-10-23 21:16 0:12
failed outdated claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 bad4782b9965 2026-10-23 21:11 4:50 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 cbfff346bab8 2026-10-23 21:11 0:30 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 cbfff346bab8 2026-10-23 21:11 0:13 n/a
success claude-code/model-facts@ai-review PR#141 bad4782b9965 2026-10-23 21:00 8:03
success claude-code/model-facts@statistics PR#141 0720ccc1d752 2026-10-23 21:00 0:32
success claude-code/model-facts PR#141 0720ccc1d752 2026-10-23 21:00 0:13
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 bad4782b9965 2026-10-23 20:50 9:25 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 1e27580809bf 2026-10-23 20:50 0:27 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 1e27580809bf 2026-10-23 20:50 0:13 n/a
success claude-code/model-facts@ai-review PR#141 bad4782b9965 2026-10-23 20:44 11:06
success claude-code/model-facts@statistics PR#141 e0c72a634573 2026-10-23 20:44 0:28
success claude-code/model-facts PR#141 e0c72a634573 2026-10-23 20:44 0:13
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 bad4782b9965 2026-10-23 20:34 6:44 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 9d2d92148777 2026-10-23 20:34 0:30 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 9d2d92148777 2026-10-23 20:34 0:12 n/a
success claude-code/model-facts@ai-review PR#141 bad4782b9965 2026-10-23 20:27 9:17
success claude-code/model-facts@statistics PR#141 e3850012eb6d 2026-10-23 20:27 0:35
success claude-code/model-facts PR#141 e3850012eb6d 2026-10-23 20:27 0:13
success claude-code/previous-findings@ai-review PR#142 bad4782b9965 2026-10-23 20:23 5:14 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 4a6745a2a85b 2026-10-23 20:21 0:44 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 4a6745a2a85b 2026-10-23 20:20 0:22 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 7b381c22c8ea 2026-10-23 20:20 0:56 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 7b381c22c8ea 2026-10-23 20:20 0:15 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 df898f94ac1f 2026-10-23 20:19 0:42 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 df898f94ac1f 2026-10-23 20:19 0:13 n/a
success claude-code/previous-findings@statistics PR#142 18a9b9268175 2026-10-23 20:17 0:29 n/a
success claude-code/previous-findings PR#142 18a9b9268175 2026-10-23 20:17 0:13 n/a
success claude-code/model-facts@ai-review PR#141 bad4782b9965 2026-10-23 20:16 9:28 n/a
success claude-code/model-facts@statistics PR#141 a23fd3cf0b42 2026-10-23 20:15 0:38 n/a
success claude-code/model-facts PR#141 a23fd3cf0b42 2026-10-23 20:15 0:14 n/a
success claude-code/model-facts@statistics PR#141 fe4db672f465 2026-10-23 20:13 0:27 n/a
success claude-code/model-facts PR#141 fe4db672f465 2026-10-23 20:13 0:14 n/a
success claude-code/model-facts@statistics PR#141 7f530968a37c 2026-10-23 20:13 0:30 n/a
success claude-code/model-facts PR#141 7f530968a37c 2026-10-23 20:12 0:13 n/a
success claude-code/model-facts@statistics PR#141 80765ccf7820 2026-10-23 20:12 0:39 n/a
success claude-code/model-facts PR#141 80765ccf7820 2026-10-23 20:12 0:15 n/a
failed claude-code/diagram-cost@ai-review PR#140 bad4782b9965 2026-10-23 19:12 11:19
success claude-code/diagram-cost@statistics PR#140 00a7b8264a85 2026-10-23 19:12 1:14
success claude-code/diagram-cost PR#140 00a7b8264a85 2026-10-23 19:12 0:32
success claude-code/diagram-cost@ai-review PR#140 bad4782b9965 2026-10-23 19:01 7:16
success claude-code/diagram-cost@statistics PR#140 15dd3582cc28 2026-10-23 19:01 1:58
success claude-code/diagram-cost PR#140 15dd3582cc28 2026-10-23 19:01 0:33
success claude-code/diagram-cost@ai-review PR#140 bad4782b9965 2026-10-23 18:31 12:39
success claude-code/diagram-cost@statistics PR#140 f0b4e4aa186b 2026-10-23 18:29 0:36
success claude-code/diagram-cost PR#140 f0b4e4aa186b 2026-10-23 18:29 0:15
success claude-code/diagram-cost@statistics PR#140 02703cbc855e 2026-10-23 18:26 0:29
success claude-code/diagram-cost PR#140 02703cbc855e 2026-10-23 18:25 0:13
success claude-code/diagram-cost@statistics PR#140 97b41904d9ef 2026-10-23 18:25 0:35
success claude-code/diagram-cost PR#140 97b41904d9ef 2026-10-23 18:25 0:14
success claude-code/assessment-after-report@ai-review bad4782b9965 2026-10-23 17:13 12:07 n/a
success claude-code/assessment-after-report@statistics 5c507ceefbc2 2026-10-23 17:13 0:30 n/a
success claude-code/assessment-after-report 5c507ceefbc2 2026-10-23 17:13 0:12 n/a
failed outdated claude-code/assessment-after-report@ai-review bad4782b9965 2026-10-23 17:12 12:06 n/a
success claude-code/assessment-after-report@statistics bc40aada4bea 2026-10-23 17:12 0:29 n/a
success claude-code/assessment-after-report bc40aada4bea 2026-10-23 17:12 0:13 n/a
success claude-code/assessment-after-report@ai-review bad4782b9965 2026-10-23 16:59 11:11 n/a
success claude-code/assessment-after-report@statistics fe7a622e4969 2026-10-23 16:59 0:35 n/a
success claude-code/assessment-after-report fe7a622e4969 2026-10-23 16:59 0:13 n/a
success claude-code/assessment-after-report@ai-review bad4782b9965 2026-10-23 16:46 11:30 n/a
success claude-code/assessment-after-report@statistics 79591ad69bd5 2026-10-23 16:46 0:32 n/a
success claude-code/assessment-after-report 79591ad69bd5 2026-10-23 16:46 0:13 n/a
success claude-code/assessment-after-report@ai-review bad4782b9965 2026-10-23 16:27 6:54 n/a
success claude-code/assessment-after-report@statistics 77bb9d936112 2026-10-23 16:27 0:32 n/a
success claude-code/assessment-after-report 77bb9d936112 2026-10-23 16:27 0:12 n/a
failed outdated claude-code/assessment-after-report@ai-review bad4782b9965 2026-10-23 16:25 11:43 n/a
success claude-code/assessment-after-report@statistics 4578286babd9 2026-10-23 16:25 0:30 n/a
success claude-code/assessment-after-report 4578286babd9 2026-10-23 16:25 0:13 n/a
success claude-code/hypothetical-findings@ai-review PR#137 bad4782b9965 2026-10-23 16:19 2:29
success claude-code/hypothetical-findings@statistics PR#137 a048f2643576 2026-10-23 16:19 0:29
success claude-code/hypothetical-findings PR#137 a048f2643576 2026-10-23 16:19 0:13
success claude-code/assessment-after-report@ai-review bad4782b9965 2026-10-23 16:11 5:46 n/a
success claude-code/assessment-after-report@statistics ff0dd748d8b3 2026-10-23 16:11 0:35 n/a
success claude-code/assessment-after-report ff0dd748d8b3 2026-10-23 16:11 0:13 n/a
success claude-code/hypothetical-findings@ai-review PR#137 bad4782b9965 2026-10-23 15:58 9:07
success claude-code/hypothetical-findings@statistics PR#137 72372b630427 2026-10-23 15:58 0:38
success claude-code/hypothetical-findings PR#137 72372b630427 2026-10-23 15:58 0:15
success main@release bad4782b9965 2026-10-23 15:44 0:29
success main@statistics bad4782b9965 2026-10-23 15:44 0:32
success main bad4782b9965 2026-10-23 15:44 0:13
success claude-code/assessment-after-report@ai-review 284f80eeae19 2026-10-23 15:31 12:25 n/a
success claude-code/assessment-after-report@statistics 020d14eff64b 2026-10-23 15:31 0:28 n/a
success claude-code/assessment-after-report 020d14eff64b 2026-10-23 15:31 0:13 n/a
success claude-code/hypothetical-findings@ai-review PR#137 284f80eeae19 2026-10-23 15:08 12:27
success claude-code/hypothetical-findings@statistics PR#137 1bd10be73d1f 2026-10-23 15:08 0:33
success claude-code/hypothetical-findings PR#137 1bd10be73d1f 2026-10-23 15:08 0:12
success claude-code/codex-status-who@ai-review 284f80eeae19 2026-10-23 15:08 12:07 n/a
success claude-code/codex-status-who@statistics aedea5d10809 2026-10-23 15:08 0:32 n/a
success claude-code/codex-status-who aedea5d10809 2026-10-23 15:08 0:13 n/a
success claude-code/assessment-after-report@ai-review 284f80eeae19 2026-10-23 15:07 12:07 n/a
failed outdated claude-code/hypothetical-findings@ai-review PR#137 284f80eeae19 2026-10-23 15:05 12:06
success claude-code/hypothetical-findings@statistics PR#137 308ce5e3fcc6 2026-10-23 15:05 0:34
success claude-code/hypothetical-findings PR#137 308ce5e3fcc6 2026-10-23 15:05 0:12
success claude-code/assessment-after-report@statistics 6afb1dd3ac9f 2026-10-23 15:05 0:40 n/a
success claude-code/assessment-after-report 6afb1dd3ac9f 2026-10-23 15:05 0:13 n/a
success claude-code/assessment-after-report@statistics 4a65b45c0482 2026-10-23 15:02 0:36 n/a
success claude-code/assessment-after-report 4a65b45c0482 2026-10-23 15:02 0:12 n/a
success claude-code/assessment-after-report@statistics c8e247344abb 2026-10-23 15:01 0:31 n/a
success claude-code/assessment-after-report c8e247344abb 2026-10-23 15:01 0:13 n/a
success claude-code/codex-status-who@ai-review 284f80eeae19 2026-10-23 14:55 3:31 n/a
success claude-code/codex-status-who@statistics 5caafdfea0c8 2026-10-23 14:55 0:33 n/a
success claude-code/codex-status-who 5caafdfea0c8 2026-10-23 14:55 0:11 n/a
success claude-code/hypothetical-findings@ai-review PR#137 284f80eeae19 2026-10-23 14:44 9:37
success claude-code/hypothetical-findings@statistics PR#137 e3417f8107bd 2026-10-23 14:44 0:32
success claude-code/hypothetical-findings PR#137 e3417f8107bd 2026-10-23 14:44 0:12
success claude-code/codex-status-who@ai-review 284f80eeae19 2026-10-23 14:40 10:27 n/a
success claude-code/codex-status-who@statistics 59bc6a367185 2026-10-23 14:40 0:31 n/a
success claude-code/codex-status-who 59bc6a367185 2026-10-23 14:40 0:13 n/a
failed outdated claude-code/codex-status-who@ai-review 284f80eeae19 2026-10-23 14:39 0:00 n/a
success claude-code/codex-status-who@statistics 604d7c2b46d1 2026-10-23 14:38 0:34 n/a
success claude-code/codex-status-who 604d7c2b46d1 2026-10-23 14:38 0:13 n/a
success claude-code/codex-status-who@statistics 7511b0df6f02 2026-10-23 14:37 0:31 n/a
success claude-code/codex-status-who 7511b0df6f02 2026-10-23 14:37 0:13 n/a
success claude-code/hypothetical-findings@ai-review PR#137 284f80eeae19 2026-10-23 14:30 12:38 n/a
success claude-code/hypothetical-findings@statistics PR#137 9c6c9090af1e 2026-10-23 14:30 0:43 n/a
success claude-code/hypothetical-findings PR#137 9c6c9090af1e 2026-10-23 14:30 0:30 n/a
success main@release 284f80eeae19 2026-10-23 14:24 0:21
success main@statistics 284f80eeae19 2026-10-23 14:23 0:31
success main 284f80eeae19 2026-10-23 14:23 0:13
success claude-code/hypothetical-findings@ai-review PR#137 2bb445fd25bb 2026-10-23 14:06 5:23 n/a
success claude-code/hypothetical-findings@statistics PR#137 bce22a5d5b3d 2026-10-23 14:05 0:34 n/a
success claude-code/hypothetical-findings PR#137 bce22a5d5b3d 2026-10-23 14:05 0:12 n/a
success claude-code/hypothetical-findings@statistics PR#137 04f2c5b01837 2026-10-23 14:04 0:38 n/a
success claude-code/release-held-merge@ai-review 2bb445fd25bb 2026-10-23 14:04 12:51 n/a
success claude-code/hypothetical-findings PR#137 04f2c5b01837 2026-10-23 14:04 0:12 n/a
success claude-code/release-held-merge@statistics 7375eda3ccc0 2026-10-23 14:04 0:29 n/a
success claude-code/release-held-merge 7375eda3ccc0 2026-10-23 14:04 0:12 n/a
success claude-code/hypothetical-findings@statistics PR#137 84ebef280023 2026-10-23 14:03 0:37 n/a
success claude-code/hypothetical-findings PR#137 84ebef280023 2026-10-23 14:03 0:25 n/a
success claude-code/release-held-merge@ai-review 2bb445fd25bb 2026-10-23 13:49 12:58 n/a
success claude-code/release-held-merge@statistics 6e023c094454 2026-10-23 13:49 1:14 n/a
success claude-code/release-held-merge 6e023c094454 2026-10-23 13:49 0:19 n/a
success claude-code/release-held-merge@ai-review 2bb445fd25bb 2026-10-23 13:34 10:31 n/a
success claude-code/release-held-merge@statistics 2d6234ffbdc7 2026-10-23 13:34 1:39 n/a
success claude-code/release-held-merge 2d6234ffbdc7 2026-10-23 13:34 0:54 n/a
success main@release 2bb445fd25bb 2026-10-23 13:32 0:39
success main@statistics 2bb445fd25bb 2026-10-23 13:32 0:56
success main 2bb445fd25bb 2026-10-23 13:32 0:19
failed outdated claude-code/release-held-merge@ai-review 4ed2f1d19761 2026-10-23 13:19 8:02 n/a
success claude-code/release-held-merge@statistics 1dc29dedaba7 2026-10-23 13:19 0:59 n/a
success claude-code/release-held-merge 1dc29dedaba7 2026-10-23 13:19 0:21 n/a
success claude-code/attach-checked@ai-review 4ed2f1d19761 2026-10-23 13:14 12:22 n/a
success claude-code/attach-checked@statistics 02b850591653 2026-10-23 13:14 0:59 n/a
success claude-code/attach-checked 02b850591653 2026-10-23 13:14 0:20 n/a
success claude-code/release-held-merge@ai-review 4ed2f1d19761 2026-10-23 12:59 8:00 n/a
success claude-code/release-held-merge@statistics 1e18155d224a 2026-10-23 12:59 0:30 n/a
success claude-code/release-held-merge 1e18155d224a 2026-10-23 12:59 0:12 n/a
success claude-code/attach-checked@ai-review 4ed2f1d19761 2026-10-23 12:48 12:07 n/a
success claude-code/attach-checked@statistics 7a74f17525ae 2026-10-23 12:48 0:32 n/a
success claude-code/attach-checked 7a74f17525ae 2026-10-23 12:48 0:14 n/a
success claude-code/release-held-merge@ai-review 4ed2f1d19761 2026-10-23 12:36 10:07 n/a
success claude-code/attach-checked@ai-review 4ed2f1d19761 2026-10-23 12:35 12:07 n/a
success claude-code/release-held-merge b38232a000d6 2026-10-23 12:34 0:13 n/a